DAFTAR HARGA
BISA TRANSAKSI TANPA KODE
kecuali:
- PRODUK CDMA
- PULSA REGIONAL / TRANSFER / FISIK
- INDOSAT UNTUK PAKET SMS dan GPRS
- XL, AXIS
- INDOSAT UNTUK PAKET SMS dan GPRS
- XL, AXIS
HARGA UPDATE
CEK PAKET >> KUOTA(spasi)BONUS kirim 123.
Untuk mengecek sisa pulsa sms : Dial #555*1#
Yang termasuk telkomsel (HLR) jabodetabek adalah yg no depannya:
081210, 081211, 081212, 081213, 081218, 081219, 08128, 08129, 081310, 081311, 081314, 081315, 081316, 081317, 081318, 081319, 08138, 081398, 081399, 082110, 082111, 082112, 082113, 082114, 082122, 082123, 082124, 082125, 08521, 08528, 0853100, 0853101, 0853102
TELKOMSEL NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| S5 | 5.000 | 5.500 | |
| S10 | 10.000 | 10.450 | |
| S20 | 20.000 | 20.100 | |
| S25 | 25.000 | 24.650 | |
| S50 | 50.000 | 48.600 | |
| S100 | 100.000 | 96.000 |
TELKOMSEL JABOTABEK
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| JS5 | 5.000 | ..... | |
| JS10 | 10.000 | ..... | |
| JS20 | 20.000 | ..... | |
| JS25 | 25.000 | ..... | |
| JS50 | 50.000 | ..... | |
| JS100 | 100.000 | ..... |
INDOSAT NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| I5 | 5.000 | 5.650 | |
| I10 | 10.000 | 10.650 | |
| I20 | 20.000 | 20.000 | |
| I25 | 25.000 | 25.100 | |
| I30 | 30.000 | 30.000 | |
| I50 | 50.000 | 49.300 | |
| I100 | 100.000 | 98.300 | |
| INDOSAT PAKET GPRS DAN SMS | |||
| I5G | Paket GPRS 5.000 | 5.675 | |
| I10G | Paket GPRS 10.000 | 10.675 | |
| I25G | Paket GPRS 25.000 | ..... | |
| IS5 | Paket SMS 5.000 400sms Isat+100All |
6.325 | |
| IS10 | Paket SMS 10.000 750sms Isat+250All |
11.825 | |
| IS25 | Paket SMS 25.000 2400sms Isat+600All |
28.025 |
Untuk mengecek sisa pulsa sms : Dial #555*1#
INDOSAT JABOTABEK
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| JI5 | 5.000 | 5.525 | |
| JI10 | 10.000 | 10.525 | |
| JI25 | 25.000 | 25.100 | |
| JI50 | 50.000 | 49.225 | |
| JI100 | 100.000 | 97.525 |
XL DAN AXIS
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| X5 | 5.000 | 5.650 | |
| X10 | 10.000 | 10.650 | |
| X15 | 15.000 | 15.150 | |
| X25 | 25.000 | 25.000 | |
| X30 | 30.000 | 29.950 | |
| X50 | 50.000 | 49.800 | |
| X100 | 100.000 | 99.000 |
XL JABOTABEK
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| JX5 | 5.000 | 5.625 | |
| JX10 | 10.000 | 10.625 |
THREE
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| T1 | 1.000 | 1.000 | |
| T2 | 2.000 | 2.000 | |
| T3 | 3.000 | 3.000 | |
| T4 | 4.000 | 4.000 | |
| T5 | 5.000 | 4.950 | |
| T10 | 10.000 | 9.900 | |
| T20 | 20.000 | 19.800 | |
| T25 | 25.000 | 24.750 | |
| T30 | 30.000 | 29.700 | |
| T50 | 50.000 | 49.500 | |
| T100 | 100.000 | 99.000 |
SMARTFREN
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| SM5 | 5.000 | 5.200 | |
| SM10 | 10.000 | 10.200 | |
| SM20 | 20.000 | 20.250 | |
| SM25 | 25.000 | 24.650 | |
| SM50 | 50.000 | 49.050 | |
| SM60 | 60.000 | 59.500 | |
| SM100 | 100.000 | 97.500 |
BOLT
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| BOLT (pulsa) | |||
| BL25 | 25.000 | 24.475 | |
| BL50 | 50.000 | 48.825 | |
| BL100 | 100.000 | 97.625 | |
| BL150 | 150.000 | 146.325 | |
| BL200 | 200.000 | 195.125 | |
| SUPER FLEX BOLT (kouta) 24 jam aktif 30 hari |
|||
| QBL15 | KUOTA 1.5GB | 28.350 | |
| QBL3 | KUOTA 3GB | 47.850 | |
| QBL8 | KUOTA 8GB | 96.625 | |
| QBL13 | KUOTA 13GB | 145.375 | |
| QBL17 | KUOTA 17GB | 194.125 |
**Untuk Cek masa Aktif atau Quota BOLT Anda Silahkan kunjungi http://www.boltsuper4g.com/
Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan provider masing-masing Operator dan akan di infokan di website
Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan provider masing-masing Operator dan akan di infokan di website
Yang termasuk telkomsel (HLR) jabodetabek adalah yg no depannya:
081210, 081211, 081212, 081213, 081218, 081219, 08128, 08129, 081310, 081311, 081314, 081315, 081316, 081317, 081318, 081319, 08138, 081398, 081399, 082110, 082111, 082112, 082113, 082114, 082122, 082123, 082124, 082125, 08521, 08528, 0853100, 0853101, 0853102






